Елементарни састав специјалног метала
| C (%) | Мање или једнако 0,015 |
| Си (%) | Мање или једнако 0,08 |
| Мн (%) | Мање или једнако 1,00 |
| P (%) | Мање или једнако 0,025 |
| S (%) | 0.015 |
| Цр (%) | 14.0-18.0 |
| Мо (%) | 14.0-17.0 |
| Ни (%) | |
| N (%) | |
| Цу (%) | Мање или једнако 0,50 |
| Ко (%) | Мање или једнако 2,00 |
| Фе (%) | Мање или једнако 3,00 |
| Ти (%) | Мање или једнако 0,70 |
| Ал (%) | |
| Нб (%) | |
| V (%) | |
| B (%) | |
| W (%) |
Механичке перформансе
| Тврдоћа ХБ 30 Мања или једнака ХБ | |
| 0,2% Јачина течења Рп Већа или једнака Н/мм² | 305 |
| Затезна чврстоћа Рм Већа или једнака Н/мм² | Веће или једнако 700 |
| Enlong A5>=% | 40 |
| Модул еластичности кН/мм² | 211 |
| Отпоран на ваздух до степена | |
| Густина г/цм³ | 8.6 |
| Специфични топлотни капацитет Ј/кг К | 408 |
| Топлотна проводљивост В/м К | 10.1 |
| Електрична отпорност Ω мм²/м | 1.24 |








